Odpady
Lista artykułów
Tytuł | Data publikacji |
---|---|
Rejestr działalności regulowanej 2022 | 2022-11-17 08:47:12 |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2021 rok | 2022-05-17 14:24:10 |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2020 rok | 2021-05-14 14:56:33 |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2019 rok | 2021-01-07 14:48:44 |
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI 2019 | 2019-06-19 16:45:56 |
Analiza gospodarki odpadami 2018 rok | 2019-04-30 19:53:40 |
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kobylanka za 2015 rok. | 2016-04-27 12:24:33 |
analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 r. | 2015-05-29 08:30:17 |
Rejestr działalności regulowanej. | 2015-05-25 11:38:31 |
Nr konta, na które należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do końca każdego miesiąca, którego obowiązek dotyczy | 2013-07-15 09:18:18 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Administrator Serwisu BIP Data wytworzenia:
15 lip 2013
Osoba dodająca informacje
Administrator Serwisu Data publikacji:
15 lip 2013, godz. 09:18
Osoba aktualizująca informacje
Administrator Serwisu Data aktualizacji:
15 lip 2013, godz. 09:18