w sprawie przyjęcia wniosku o rozszerzenie porządku obrad i wprowadzenie w punkcie 18 projektu uchwały nr 87/24 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | za |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 19-12-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok – projekt nr 77/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | za |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 19-12-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2024-2030 – projekt nr 78/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | za |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 19-12-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2025 – projekt nr 65/24 wraz z autopoprawką nr 1 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | wstrzymał się |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 19-12-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2025 – 2035 – projekt nr 66/24 wraz z autopoprawką nr 1 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | wstrzymał się |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 19-12-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne ustanowienie służebności przesyłu – projekt nr 79/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | za |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 19-12-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na mienie Gminy Kobylanka – projekt nr 80/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | za |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 19-12-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody – projekt nr 81/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | za |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 19-12-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Kunowo – projekt nr 82/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | za |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 19-12-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie przyjmowania do schroniska dla zwierząt w Kiczarowie bezdomnych psów z terenu gminy Kobylanka – projekt nr 83/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | za |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 19-12-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kobylanka a gminą Stargard w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – projekt nr 84/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | za |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 19-12-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego – projekt nr 85/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | za |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 19-12-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 86/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | wstrzymał się |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 19-12-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2024 - projekt nr 87/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | za |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 19-12-2024