w sprawie podjęcia uchwały w sprawie uzgadniania zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody – projekt nr 7/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | nieobecny |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 23-05-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania Komisji doraźnej ds. zmiany Statutu Gminy Kobylanka i ustalenia jej składu osobowego – projekt nr 15/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | za |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 23-05-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji ds. Społecznych Rady Gminy Kobylanka - projekt nr 14/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | za |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 23-05-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 13/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | za |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 23-05-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 12/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | za |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 23-05-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kobylanka – projekt nr 11/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | za |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 23-05-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Kobylanka a Gminą Stargard – projekt nr 10/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | nieobecny |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 23-05-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego – projekt nr 9/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | nieobecny |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 23-05-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Gminie Kobylanka na lata 2024-2030 – projekt nr 8/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | nieobecny |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 23-05-2024
w sprawie przyjęcia wniosku formalnego w sprawie wycofania projektów uchwał: 7/24, 11/24, 12/24, 13/24, 15/24, 16/24, 17/24, 18/24, 19/24 z porządku obrad i przesunięcie ich na kolejną sesję Odrzucono
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 2 | 1 | 12 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | przeciw |
| Agnieszka Cieślicka | przeciw |
| Urszula Gierałtowska | przeciw |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | przeciw |
| Radosław Kunikowski | przeciw |
| Iwona Kuwik | przeciw |
| Alicja Ordon | za |
| Bogdan Poliwka | wstrzymał się |
| Ireneusz Siwiec | przeciw |
| Bartosz Stawarski | przeciw |
| Andrzej Stechnij | przeciw |
| Zbigniew Sznycer | przeciw |
| Andrzej Świąder | przeciw |
| Barbara Wojnarowska | przeciw |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 23-05-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – projekt nr 6/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | nieobecny |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 23-05-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2023 – 2032” – projekt nr 73/23 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | wstrzymał się |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 23-05-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kobylanka – projekt nr 5/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | nieoddany |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 23-05-2024
w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie dodatku funkcyjnego na poziomie 3.150,00 zł Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | nieoddany |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 23-05-2024
w sprawie przyjęcia wniosku w sprawie wynagrodzenia zasadniczego na poziomie 10.250,00 zł Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | nieoddany |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 23-05-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2024 – 2030 – projekt nr 4/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | nieoddany |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 23-05-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok – projekt nr 3/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | nieoddany |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 23-05-2024
w sprawie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonego Mobilności Miejskiej Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do 2030 roku (z perspektywą do 2040 roku) – projekt nr 1/24 Przyjęto
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw |
|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 |
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Robert Bartosik | za |
| Agnieszka Cieślicka | za |
| Urszula Gierałtowska | za |
| Czesława Grabowska | za |
| Janusz Kruczek | za |
| Radosław Kunikowski | za |
| Iwona Kuwik | za |
| Alicja Ordon | nieoddany |
| Bogdan Poliwka | za |
| Ireneusz Siwiec | za |
| Bartosz Stawarski | za |
| Andrzej Stechnij | za |
| Zbigniew Sznycer | za |
| Andrzej Świąder | za |
| Barbara Wojnarowska | za |
Osoba odpowiadająca za treść informacji: Urszula Gierałtowska Data wytworzenia: 23-05-2024