Sprawozdanie finansowe łączne gminy za 2024 rok
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Bilans jednostki budżetowej łączny za 2024r. (PDF, 167.50Kb) | 2025-05-07 10:30:23 | 5 | |
| Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2024r. (PDF, 132.27Kb) | 2025-05-07 10:30:23 | 4 | |
| Informacja dodatkowa łączna za 2024r. (PDF, 811.56Kb) | 2025-05-07 10:30:23 | 4 | |
| Rachunek zysków i strat jednostki łączny za 2024r. (PDF, 141.08Kb) | 2025-05-07 10:30:23 | 4 | |
| Zestawienie zmian w funduszu jednostki łączne za 2024r. (PDF, 128.18Kb) | 2025-05-07 10:30:23 | 5 | |
| Wyciąg z danych zawartych w załaczniku INFORMACJA DODATKOWA (PDF, 215.63Kb) | 2025-05-07 10:30:23 | 4 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Ewa Radlińska Data wytworzenia:
07 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Martyna Roślak Data publikacji:
07 maj 2025, godz. 10:30
Osoba aktualizująca informacje
Martyna Roślak Data aktualizacji:
07 maj 2025, godz. 10:30