Sprawozdania finansowe Urząd Gminy w Kobylance za 2024 rok
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| Bilans jednostkowy za 2024r. (PDF, 239.08Kb) | 2025-05-07 10:25:56 | 7 | |
| Informacja dodatkowa do bilansu za 2024r. (PDF, 894.24Kb) | 2025-05-07 10:25:56 | 2 | |
| Rachunek zysków i strat za 2024r. (PDF, 165.90Kb) | 2025-05-07 10:25:56 | 4 | |
| Zestawienie zmian w funduszu za 2024r. (PDF, 140.18Kb) | 2025-05-07 10:25:56 | 2 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Ewa Radlińska Data wytworzenia:
07 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Martyna Roślak Data publikacji:
07 maj 2025, godz. 10:25
Osoba aktualizująca informacje
Martyna Roślak Data aktualizacji:
07 maj 2025, godz. 10:25