Sprawozdania finansowe Szkoła Podstawowa w Reptowie za 2024 rok
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Bilans jednostkowy za 2024r. (PDF, 165.94Kb) | 2025-05-07 10:27:47 | 2 | |
Informacja dodatkowa do bilansu za 2024r. (PDF, 433.42Kb) | 2025-05-07 10:27:47 | 1 | |
Rachunek zysków i strat za 2024r. (PDF, 142.14Kb) | 2025-05-07 10:27:47 | 2 | |
Zestawienie zmian w funduszu za 2024r. (PDF, 129.77Kb) | 2025-05-07 10:27:47 | 2 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Ewa Radlińska Data wytworzenia:
07 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Martyna Roślak Data publikacji:
07 maj 2025, godz. 10:27
Osoba aktualizująca informacje
Martyna Roślak Data aktualizacji:
07 maj 2025, godz. 10:27